Exploded parts diagram and parts list for the BLACK+DECKER ST4000 12 Groom-N-Edge. Find the item number on the drawing, then match it in the parts list. Genuine OEM replacement parts with free US shipping.
Pick your type number first. It is on the nameplate label (for example "Type 2"). Parts can differ between types.
Type:

| # | Part # | Description | Shop |
|---|---|---|---|
| 1 | 380497-02 | Clamshell,Hsg. | Not stocked, ask us |
| 2 | 380501-02 | Cshell Handle | Not stocked, ask us |
| 3 | 244179-02 | Trigger | Not stocked, ask us |
| 4 | 380087-00 | Handle,Auxillry | Not stocked, ask us |
| 5 | 598899-00 | Guard | Not stocked, ask us |
| 7 | 383994-00 | Button | Single $8.98 2-Pack $11.99 4-Pack $13.99 |
| 8 | 330019-04 | Screw | Single $5.49 2-Pack $6.49 |
| 9 | 143684-01 | Spool | Not stocked, ask us |
| 10 | 682378-02 | Cover | Single $13.96 3-Pack $33.98 |
| 11 | 682235-00 | Spring | Single $9.98 2-Pack $10.99 |
| 12 | 90518513 | Armature&Field | Not stocked, ask us |
| 14 | 380097-00 | Support Bearing | Not stocked, ask us |
| 15 | 90521886 | Support | Not stocked, ask us |
| 16 | 148814-00 | Bearing | Not stocked, ask us |
| 17 | 387542-00 | Brush | Single $5.99 2-Pack $19.98 4-Pack $21.98 |
| 18 | 387378-00 | Spring | Not stocked, ask us |
| 19 | 152872-00 | Brush Holder | Not stocked, ask us |
| 20 | 330019-09 | Screw | Not stocked, ask us |
| 21 | 037653-00 | Clip | Single $5.98 2-Pack $7.99 |
| 22 | 157315-00 | Washer Spring | Not stocked, ask us |
| 23 | 854978-00 | Washer | Not stocked, ask us |
| 24 | 833912-01 | Fan Sa | Single $12.99 2-Pack $18.99 |
| 25 | 151625-00 | Blade | Not stocked, ask us |
| 26 | 51350-04 | Terminal | Not stocked, ask us |
| 27 | 87486-00 | Terminal | Not stocked, ask us |
| 28 | 680131-01 | Terminal | Not stocked, ask us |
| 29 | 380103-03 | Sa Tube | Not stocked, ask us |
| 30 | 380296-01 | Button | Not stocked, ask us |
| 31 | 380267-03 | Np:St4000 T1 | Not stocked, ask us |
| 32 | 388681-00 | Ident Label | Not stocked, ask us |
| 33 | 792931-00 | Blade | Not stocked, ask us |
| 34 | 380503-00 | Screw | Not stocked, ask us |
| 35 | 090914-00 | Wing Nut | Not stocked, ask us |
| 37 | 380496-01 | Label | Not stocked, ask us |
| 38 | 380095-00 | Guide,Edge | Not stocked, ask us |

| # | Part # | Description | Shop |
|---|---|---|---|
| 1 | 380497-02 | Clamshell,Hsg. | Not stocked, ask us |
| 2 | 380501-02 | Cshell Handle | Not stocked, ask us |
| 3 | 244179-02 | Trigger | Not stocked, ask us |
| 4 | 380087-00 | Handle,Auxillry | Not stocked, ask us |
| 5 | 598899-00 | Guard | Not stocked, ask us |
| 7 | 383994-00 | Button | Single $8.98 2-Pack $11.99 4-Pack $13.99 |
| 8 | 330019-04 | Screw | Single $5.49 2-Pack $6.49 |
| 9 | 143684-01 | Spool | Not stocked, ask us |
| 10 | 682378-02 | Cover | Single $13.96 3-Pack $33.98 |
| 11 | 682235-00 | Spring | Single $9.98 2-Pack $10.99 |
| 12 | 90518513 | Armature&Field | Not stocked, ask us |
| 14 | 380097-00 | Support Bearing | Not stocked, ask us |
| 15 | 90521886 | Support | Not stocked, ask us |
| 16 | 148814-00 | Bearing | Not stocked, ask us |
| 17 | 387542-00 | Brush | Single $5.99 2-Pack $19.98 4-Pack $21.98 |
| 18 | 387378-00 | Spring | Not stocked, ask us |
| 19 | 152872-00 | Brush Holder | Not stocked, ask us |
| 20 | 330019-09 | Screw | Not stocked, ask us |
| 21 | 037653-00 | Clip | Single $5.98 2-Pack $7.99 |
| 22 | 157315-00 | Washer Spring | Not stocked, ask us |
| 23 | 854978-00 | Washer | Not stocked, ask us |
| 24 | 833912-01 | Fan Sa | Single $12.99 2-Pack $18.99 |
| 25 | 151625-00 | Blade | Not stocked, ask us |
| 26 | 51350-04 | Terminal | Not stocked, ask us |
| 27 | 87486-00 | Terminal | Not stocked, ask us |
| 28 | 680131-01 | Terminal | Not stocked, ask us |
| 29 | 380103-03 | Sa Tube | Not stocked, ask us |
| 30 | 380296-01 | Button | Not stocked, ask us |
| 31 | 380267-04 | Name Plate | Not stocked, ask us |
| 32 | 388681-00 | Ident Label | Not stocked, ask us |
| 33 | 792931-00 | Blade | Not stocked, ask us |
| 34 | 380503-00 | Screw | Not stocked, ask us |
| 35 | 090914-00 | Wing Nut | Not stocked, ask us |
| 37 | 380496-01 | Label | Not stocked, ask us |
| 38 | 243528-00 | Edge Guide | Not stocked, ask us |
| 39 | 598768-00 | Warning Label | Not stocked, ask us |

| # | Part # | Description | Shop |
|---|---|---|---|
| 1 | 380497-03 | Clamshell Set | Not stocked, ask us |
| 2 | 380501-02 | Cshell Handle | Not stocked, ask us |
| 3 | 244179-02 | Trigger | Not stocked, ask us |
| 4 | 380087-00 | Handle,Auxillry | Not stocked, ask us |
| 5 | 598899-00 | Guard | Not stocked, ask us |
| 5 | 90505367 | Guard Assembly | Not stocked, ask us |
| 7 | 383994-00 | Button | Single $8.98 2-Pack $11.99 4-Pack $13.99 |
| 8 | 330019-04 | Screw | Single $5.49 2-Pack $6.49 |
| 9 | 143684-01 | Spool | Not stocked, ask us |
| 10 | 682378-02 | Cover | Single $13.96 3-Pack $33.98 |
| 11 | 682235-00 | Spring | Single $9.98 2-Pack $10.99 |
| 12 | 90518513 | Armature&Field | Not stocked, ask us |
| 14 | 380097-00 | Support Bearing | Not stocked, ask us |
| 15 | 90521886 | Support | Not stocked, ask us |
| 16 | 148814-00 | Bearing | Not stocked, ask us |
| 17 | 387542-00 | Brush | Single $5.99 2-Pack $19.98 4-Pack $21.98 |
| 18 | 387378-00 | Spring | Not stocked, ask us |
| 19 | 152872-00 | Brush Holder | Not stocked, ask us |
| 20 | 330019-09 | Screw | Not stocked, ask us |
| 21 | 037653-00 | Clip | Single $5.98 2-Pack $7.99 |
| 22 | 157315-00 | Washer Spring | Not stocked, ask us |
| 23 | 854978-00 | Washer | Not stocked, ask us |
| 24 | 833912-01 | Fan Sa | Single $12.99 2-Pack $18.99 |
| 25 | 151625-00 | Blade | Not stocked, ask us |
| 26 | 51350-04 | Terminal | Not stocked, ask us |
| 27 | 87486-00 | Terminal | Not stocked, ask us |
| 28 | 680131-01 | Terminal | Not stocked, ask us |
| 29 | 380103-03 | Sa Tube | Not stocked, ask us |
| 30 | 380296-02 | Button | Not stocked, ask us |
| 31 | 244329-00 | Nameplate | Not stocked, ask us |
| 32 | 244328-00 | Brand Label | Not stocked, ask us |
| 33 | 792931-00 | Blade | Not stocked, ask us |
| 34 | 380503-00 | Screw | Not stocked, ask us |
| 35 | 090914-00 | Wing Nut | Not stocked, ask us |
| 37 | 380496-01 | Label | Not stocked, ask us |
| 38 | 243528-00 | Edge Guide | Not stocked, ask us |
| 39 | 598768-00 | Warning Label | Not stocked, ask us |
More parts that fit the BLACK+DECKER ST4000
Can't find your part? Contact us with your model and type number. Search all parts diagrams or shop all BLACK+DECKER parts.