Exploded parts diagram and parts list for the BLACK+DECKER ST4500 12 String Trimmer. Find the item number on the drawing, then match it in the parts list. Genuine OEM replacement parts with free US shipping.
Pick your type number first. It is on the nameplate label (for example "Type 2"). Parts can differ between types.
Type:

| # | Part # | Description | Shop |
|---|---|---|---|
| 1 | 383994-00 | Button | Single $8.98 2-Pack $11.99 4-Pack $13.99 |
| 2 | 243805-00 | Blade | Single $8.98 |
| 3 | 681914-00 | Screw | Not stocked, ask us |
| 4 | 90506156 | Guard Assembly | Single $10.49 2-Pack $36.98 |
| 5 | 244179-02 | Trigger | Not stocked, ask us |
| 6 | 243473-00 | Label | Not stocked, ask us |
| 7 | 598936-00 | Spring | Single $7.98 2-Pack $9.98 |
| 8 | 330019-04 | Screw | Single $5.49 2-Pack $6.49 |
| 9 | 143684-01 | Spool | Not stocked, ask us |
| 10 | 682378-02 | Cover | Single $13.96 3-Pack $33.98 |
| 11 | 682235-00 | Spring | Single $9.98 2-Pack $10.99 |
| 12 | 90518513 | Armature&Field | Not stocked, ask us |
| 14 | 380097-00 | Support Bearing | Not stocked, ask us |
| 15 | 90521886 | Support | Not stocked, ask us |
| 16 | 148814-00 | Bearing | Not stocked, ask us |
| 17 | 387542-00 | Brush | Single $5.99 2-Pack $19.98 4-Pack $21.98 |
| 18 | 381817-01 | Brush Holder | Not stocked, ask us |
| 19 | 598768-00 | Warning Label | Not stocked, ask us |
| 20 | 330019-09 | Screw | Not stocked, ask us |
| 21 | 90532126 | Retainig Ring | Not stocked, ask us |
| 22 | 157315-00 | Washer Spring | Not stocked, ask us |
| 23 | 854978-00 | Washer | Not stocked, ask us |
| 24 | 833912-01 | Fan Sa | Single $12.99 2-Pack $18.99 |
| 27 | 90503998 | Edge Guide | Single $7.99 2-Pack $14.99 |
| 28 | 243251-00 | Pin | Not stocked, ask us |
| 29 | 90508810 | Nameplate | Not stocked, ask us |

| # | Part # | Description | Shop |
|---|---|---|---|
| 1 | 383994-00 | Button | Single $8.98 2-Pack $11.99 4-Pack $13.99 |
| 2 | 243805-00 | Blade | Single $8.98 |
| 3 | 681914-00 | Screw | Not stocked, ask us |
| 4 | 90506156 | Guard Assembly | Single $10.49 2-Pack $36.98 |
| 5 | 244179-02 | Trigger | Not stocked, ask us |
| 6 | 243473-00 | Label | Not stocked, ask us |
| 7 | 598936-00 | Spring | Single $7.98 2-Pack $9.98 |
| 8 | 330019-04 | Screw | Single $5.49 2-Pack $6.49 |
| 9 | 143684-01 | Spool | Not stocked, ask us |
| 10 | 682378-02 | Cover | Single $13.96 3-Pack $33.98 |
| 11 | 682235-00 | Spring | Single $9.98 2-Pack $10.99 |
| 19 | 598768-00 | Warning Label | Not stocked, ask us |
| 24 | 90518658 | Motor & Fan Asy | Not stocked, ask us |
| 27 | 90503998 | Edge Guide | Single $7.99 2-Pack $14.99 |
| 28 | 243251-00 | Pin | Not stocked, ask us |
| 29 | 90518514 | Nameplate | Not stocked, ask us |

| # | Part # | Description | Shop |
|---|---|---|---|
| 1 | 383994-00 | Button | Single $8.98 2-Pack $11.99 4-Pack $13.99 |
| 2 | 243805-00 | Blade | Single $8.98 |
| 3 | 681914-00 | Screw | Not stocked, ask us |
| 4 | 90506156 | Guard Assembly | Single $10.49 2-Pack $36.98 |
| 5 | 244179-02 | Trigger | Not stocked, ask us |
| 6 | 243473-00 | Label | Not stocked, ask us |
| 7 | 598936-00 | Spring | Single $7.98 2-Pack $9.98 |
| 8 | 330019-04 | Screw | Single $5.49 2-Pack $6.49 |
| 9 | 143684-01 | Spool | Not stocked, ask us |
| 10 | 682378-02 | Cover | Single $13.96 3-Pack $33.98 |
| 11 | 682235-00 | Spring | Single $9.98 2-Pack $10.99 |
| 19 | 598768-00 | Warning Label | Not stocked, ask us |
| 24 | N887117 | Motor & Fan Asy | Not stocked, ask us |
| 27 | 90503998 | Edge Guide | Single $7.99 2-Pack $14.99 |
| 28 | 243251-00 | Pin | Not stocked, ask us |
| 29 | 90518514-01 | Nameplate | Not stocked, ask us |

| # | Part # | Description | Shop |
|---|---|---|---|
| 1 | 383994-00 | Button | Single $8.98 2-Pack $11.99 4-Pack $13.99 |
| 3 | 681914-00 | Screw | Not stocked, ask us |
| 4 | 90579147-02 | Guard Assembly | Not stocked, ask us |
| 5 | 244179-02 | Trigger | Not stocked, ask us |
| 6 | 243473-00 | Label | Not stocked, ask us |
| 7 | 598936-00 | Spring | Single $7.98 2-Pack $9.98 |
| 8 | 5103541-00 | Screw | Single $5.49 2-Pack $6.49 4-Pack $7.99 10-Pack $12.99 |
| 9 | 143684-01 | Spool | Not stocked, ask us |
| 10 | 682378-02 | Cover | Single $13.96 3-Pack $33.98 |
| 11 | 682235-00 | Spring | Single $9.98 2-Pack $10.99 |
| 19 | 90553885 | Warning Label | Not stocked, ask us |
| 24 | N887117 | Motor & Fan Asy | Not stocked, ask us |
| 26 | 330019-04 | Screw | Single $5.49 2-Pack $6.49 |
| 27 | 90503998 | Edge Guide | Single $7.99 2-Pack $14.99 |
| 28 | 243251-00 | Pin | Not stocked, ask us |
| 29 | 90579625 | Name Plate | Not stocked, ask us |

| # | Part # | Description | Shop |
|---|---|---|---|
| 1 | 90609371 | Switch, On/Off | Not stocked, ask us |
| 3 | 681914-00 | Screw | Not stocked, ask us |
| 4 | 90579147-02N | Guard Assembly | Not stocked, ask us |
| 5 | 244179-04 | Trigger | Not stocked, ask us |
| 7 | 598936-00 | Spring | Single $7.98 2-Pack $9.98 |
| 8 | 747329 | Screw | Single $8.98 2-Pack $8.98 |
| 10 | 682378-02 | Cover | Single $13.96 3-Pack $33.98 |
| 11 | 682235-00 | Spring | Single $9.98 2-Pack $10.99 |
| 19 | 90553885 | Warning Label | Not stocked, ask us |
| 26 | 330019-04 | Screw | Single $5.49 2-Pack $6.49 |
| 27 | 90503998 | Edge Guide | Single $7.99 2-Pack $14.99 |
| 28 | 243251-00 | Pin | Not stocked, ask us |
| 29 | 90615656 | Name Plate | Not stocked, ask us |
Can't find your part? Contact us with your model and type number. Search all parts diagrams or shop all BLACK+DECKER parts.