Exploded parts diagram and parts list for the BLACK+DECKER ST7700 String Trimmer - Fob Inte. Find the item number on the drawing, then match it in the parts list. Genuine OEM replacement parts with free US shipping.
Pick your type number first. It is on the nameplate label (for example "Type 2"). Parts can differ between types.
Type:

| # | Part # | Description | Shop |
|---|---|---|---|
| 1 | 383994-00 | Button | Single $8.98 2-Pack $11.99 4-Pack $13.99 |
| 2 | 243805-00 | Blade | Single $8.98 |
| 3 | 681914-00 | Screw | Not stocked, ask us |
| 4 | N525210 | Guard Assembly | Single $14.98 |
| 6 | 243431-00 | Label | Not stocked, ask us |
| 7 | 90534964SV | Motor Assembly | Not stocked, ask us |
| 8 | 598437-00 | Lever | Single $11.98 2-Pack $15.98 |
| 9 | 90564281N | Spool & Line | Single $6.49 Single $6.49 2-Pack $11.98 3-Pack $12.99 4-Pack $13.99 5-Pack $16.99 10-Pack $28.49 |
| 10 | 385022-03N | Cover Spool | Single $6.49 |
| 11 | 243603-00 | Spring | Single $7.98 2-Pack $9.98 3-Pack $11.99 |
| 12 | 90503998 | Edge Guide | Single $7.99 2-Pack $14.99 |
| 13 | 598936-00 | Spring | Single $7.98 2-Pack $9.98 |
| 14 | 243251-00 | Pin | Not stocked, ask us |
| 15 | 330019-04 | Screw | Single $5.49 2-Pack $6.49 |
| 16 | 90523140 | Housing Assy. | Not stocked, ask us |
| 17 | 90519884 | Motor Housing Set | Not stocked, ask us |

| # | Part # | Description | Shop |
|---|---|---|---|
| 1 | 383994-00 | Button | Single $8.98 2-Pack $11.99 4-Pack $13.99 |
| 2 | 243805-00 | Blade | Single $8.98 |
| 3 | 681914-00 | Screw | Not stocked, ask us |
| 4 | N525210 | Guard Assembly | Single $14.98 |
| 6 | 243431-00 | Label | Not stocked, ask us |
| 7 | 90534964SV | Motor Assembly | Not stocked, ask us |
| 8 | 598437-00 | Lever | Single $11.98 2-Pack $15.98 |
| 9 | 90564281N | Spool & Line | Single $6.49 Single $6.49 2-Pack $11.98 3-Pack $12.99 4-Pack $13.99 5-Pack $16.99 10-Pack $28.49 |
| 10 | 385022-03N | Cover Spool | Single $6.49 |
| 11 | 243603-00 | Spring | Single $7.98 2-Pack $9.98 3-Pack $11.99 |
| 12 | 90503998 | Edge Guide | Single $7.99 2-Pack $14.99 |
| 13 | 598936-00 | Spring | Single $7.98 2-Pack $9.98 |
| 14 | 243251-00 | Pin | Not stocked, ask us |
| 15 | 330019-04 | Screw | Single $5.49 2-Pack $6.49 |
| 16 | 90523140 | Housing Assy. | Not stocked, ask us |
| 17 | 90519884 | Motor Housing Set | Not stocked, ask us |

| # | Part # | Description | Shop |
|---|---|---|---|
| 1 | 383994-00 | Button | Single $8.98 2-Pack $11.99 4-Pack $13.99 |
| 2 | 243805-00 | Blade | Single $8.98 |
| 3 | 681914-00 | Screw | Not stocked, ask us |
| 4 | N525210 | Guard Assembly | Single $14.98 |
| 6 | 243431-00 | Label | Not stocked, ask us |
| 7 | 90534964SV | Motor Assembly | Not stocked, ask us |
| 8 | 598437-00 | Lever | Single $11.98 2-Pack $15.98 |
| 9 | 90564281N | Spool & Line | Single $6.49 Single $6.49 2-Pack $11.98 3-Pack $12.99 4-Pack $13.99 5-Pack $16.99 10-Pack $28.49 |
| 10 | 385022-03N | Cover Spool | Single $6.49 |
| 11 | 243603-00 | Spring | Single $7.98 2-Pack $9.98 3-Pack $11.99 |
| 12 | 90503998 | Edge Guide | Single $7.99 2-Pack $14.99 |
| 13 | 598936-00 | Spring | Single $7.98 2-Pack $9.98 |
| 14 | 243251-00 | Pin | Not stocked, ask us |
| 15 | 330019-04 | Screw | Single $5.49 2-Pack $6.49 |
| 16 | 90523140 | Housing Assy. | Not stocked, ask us |
| 17 | 90534978-03N | Housing Assembly | Not stocked, ask us |

| # | Part # | Description | Shop |
|---|---|---|---|
| 1 | 383994-00 | Button | Single $8.98 2-Pack $11.99 4-Pack $13.99 |
| 3 | 681914-00 | Screw | Not stocked, ask us |
| 4 | N525210 | Guard Assembly | Single $14.98 |
| 5 | 747329 | Screw | Single $8.98 2-Pack $8.98 |
| 6 | 243431-00 | Label | Not stocked, ask us |
| 7 | 90534964SV | Motor Assembly | Not stocked, ask us |
| 8 | 598437-00 | Lever | Single $11.98 2-Pack $15.98 |
| 9 | 90564281N | Spool & Line | Single $6.49 Single $6.49 2-Pack $11.98 3-Pack $12.99 4-Pack $13.99 5-Pack $16.99 10-Pack $28.49 |
| 10 | 385022-03N | Cover Spool | Single $6.49 |
| 11 | 243603-00 | Spring | Single $7.98 2-Pack $9.98 3-Pack $11.99 |
| 12 | 90503998 | Edge Guide | Single $7.99 2-Pack $14.99 |
| 13 | 598936-00 | Spring | Single $7.98 2-Pack $9.98 |
| 14 | 243251-00 | Pin | Not stocked, ask us |
| 15 | 330019-04 | Screw | Single $5.49 2-Pack $6.49 |
| 16 | N525211 | Housing Assy. | Not stocked, ask us |
| 17 | 90534978-03N | Housing Assembly | Not stocked, ask us |
| 18 | 90638639 | Rating Label | Not stocked, ask us |
More parts that fit the BLACK+DECKER ST7700
- Black and Decker GH600/NST2018 (3 Pack) Spool Cap - 385022-03-3PK
- Black and Decker GH600/NST2018 (3 Pack) Spool Cap - 385022-03-3PK
- Black and Decker GH600/NST2018 2 Pack Spool Cap / NO Springs - 385022-03
- Black and Decker GH600/NST2018 Spool Cap / NO Spring # 385022-03
- Black and Decker Genuine OEM Replacement Bump Cap + Springs # COMBO00245
Can't find your part? Contact us with your model and type number. Search all parts diagrams or shop all BLACK+DECKER parts.